400 +
| No . | DESCRIPTION | UNIT | QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | BATCHING PLANT | Nos | 18 |
| 2 | BOOMPLACER | Nos | 2 |
| 3 | CONCRETE PUMP | Nos | 22 |
| 4 | TRANSITMIXURE | Nos | 25 |
| 5 | TOWER CRANE | Nos | 20 |
| 6 | LABOUR HOIST | Nos | 10 |
| 7 | MATERIAL HOIST | Nos | 15 |
| 8 | EXCAVATOR (L&T CASE) | Nos | 5 |
| 9 | TIPPER | Nos | 10 |
| 10 | TRACTOR WITH TROLLY | Nos | 25 |
| 11 | EARTH COMPACTOR | Nos | 25 |
| 12 | HYDRA CRANE | Nos | 2 |
| 13 | REVERSIBLE MIXER RM-800 | Nos | 15 |
| 14 | AIR COMPRESIOR | Nos | 5 |
| 15 | TOTAL STATION | Nos | 5 |
| 16 | THEODALITE | Nos | 10 |
| No . | DESCRIPTION | UNIT | QTY |
|---|---|---|---|
| 17 | WELDING MACHINE | Nos | 30 |
| 18 | WINCH MACHINE | Nos | 10 |
| 19 | VIBRATOR HI-FREQUENCY | Nos | 15 |
| 20 | VIBRATOR (ELECTRICAL & Petrol) | Nos | 50 |
| 21 | BAR BENDING MACHINE | Nos | 25 |
| 22 | BAR CUTTING MACHINE | Nos | 25 |
| 23 | CONCRETE BRAKER | Nos | 20 |
| 24 | DG SET | Nos | 18 |
| 25 | DEWATERING PUMP 5 HP | Nos | 40 |
| 26 | CUBE TESTING MACHINE | Nos | 15 |
| 27 | GROOVE CUTTING MACHINE | Nos | 5 |
| 28 | GROUTING PUMP | Nos | 10 |
| 29 | CHIPPING MACHINE | Nos | 20 |
| 30 | SHUTTERING MATERIAL | Sqft | 250000 |
| 31 | CUP - LOCK SYSTEM | Sqft | 100000 |
| 32 | TABLE - FORMWORK | Sqft | 40000 |
| 32 | SCAFOLDING SYSTEM | Sqft | 120000 |
Ensuring safety in a construction company is crucial to protect workers, minimize accidents, and comply with regulations. Here are some key aspects to consider for promoting safety in a construction company: